| 2011年 | 天気 | 外気温 日陰 |
外気温 日当 |
テスト用 塩ビ管 |
ペットB プチ無 |
ペットB プチ有 |
温水器から の温度 |
湯船 温度 |
||
| 7月2日 | 16:00 | 晴れ | - | - | - | 50℃ | 43℃ | |||
| 7月3日 | 14:30 | 曇り時々晴れ | 35 | 36 | 41 | 44℃ | 43℃ | |||
| 7/3 | 17:00 | 曇り->雨 | 30 | 30 | 35 | 33℃-> 27℃ |
- | |||
| 7月4日 | 13:30 | 曇り | 33 | - | 38 | 40℃ | - | |||
| 7月5日 | 14:15 | 晴れ | 35 | - | 42 | 49℃ | - | |||
| 7/5 | 18:00 | 晴れ | - | - | - | 33℃ | - | |||
| 7月6日 | 13:30 | 晴れ時々曇り | 35 | - | - | 48℃ | - | |||
| 7月7日 | 16:00 | 雨 | 23 | - | - | 23℃ | - | |||
| 7月8日 | 13:00 | 晴れ | 32 | 34 | 48℃ | 44℃ | ||||
| 7/8 | 16:00 | 晴れ | - | - | 43 | - | - | |||
| 7月9日 | 11:00 | 晴れ | 35 | 41 | 48℃ | 48℃ | ||||
| 7/9 | 16:40 | 晴れ | 40 | 40 | 51 | 40℃ | 42℃ | |||
| 7月10日 | 12:35 | 晴れ | 32 | 50 | 45 | 51℃ | 49℃ | |||
| 7/10 | 16:15 | 晴れ | 38 | 43 | 49 | 43℃ | 47℃ | |||
| 7/10 | 20:00 | 晴れ | 28 | - | 35 | 35℃ | 45℃ | |||
| 7月11日 | 14:30 | 晴れ | 49℃ | 46℃ | ||||||
| 7/11 | 17:40 | 晴れ | 40℃ | 46℃ | ||||||
| 7/11 | 18:30 | 晴れ | 33℃ | -- | ||||||
| 7月12日 | 13:00 | くもり | 32 | 37 | 42 | 48℃ | 45℃ | |||
| 2011年 | 天気 | 外気温 日陰 |
外気温 日当 |
テスト用 塩ビ管 |
ペットB プチ無し |
ペットB プチ有 |
温水器から の温度 |
湯船 温度 |
||
| 7月13日 | 13時 | 晴れ時々曇り | 35 | 45 | 41 | 45.5 | 46 | 46℃ | 44℃ | |
| 7月14日 | 12時 | 晴れ時々薄くもり | - | - | 38 | - | - | 44℃ | - | |
| 7/14 | 18時 | 晴れ時々薄くもり | - | - | - | - | - | 44℃ | - | |
| 7/14 | 20時 | 晴れ時々薄くもり | - | - | - | - | - | 38℃ | - | |
| 7月15日 | 12:45 | 晴れ | 36 | 50 | 44 | - | - | 50℃ | 49℃ | |
| 7/15 | 18:35 | 晴れ | 40 | 39 | 41 | - | - | |||
| 7/15 | 19:40 | 晴れ | 32 | - | 38 | 33 | 35 | 37℃ | 45℃ | |
| 7月16日 | 16:30 | 晴れ | 39 | 46 | 48 | 47 | 54 | 53℃ | - | |
| 7/16 | 18:30 | 晴れ | - | - | - | - | - | 45℃ | - | |
| 7月17日 | 10:45 | 曇り時々晴 | 35 | 42 | 41 | 44 | 45 | 39℃ | -- | |
| 7/17 | 50℃ | |||||||||
| 7月18日 | 13:40 | 曇り一時雨 | 35 | 35 | 40 | 41 | 43 | 45℃ | 44℃ | |
| 7月19日 | 11:30 | 雨 | - | - | - | - | - | 34℃ | - | |
| 7月20日 | 18:00 | 雨のち晴れ | 30 | -- | 35 | 38℃ | 38℃ | |||
| 7月21日 | 16:30 | 曇り | 31 | 31 | 38 | 37 | 40 | 41℃ | 41℃ | |
| 7月23日 | 12:30 | 晴れ | 33 | 41 | 40 | 41 | 47 | - | - | |
| 7/23 | 15:15 | 晴れ | 32 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54℃ | 51℃ | |
| 2011年 | 天気 | 外気 日陰 |
外気 日当 |
テスト 塩ビ管 |
PTB プチ無 |
PTB プチ有 |
PTB 温水器 |
温水器か らの温度 |
湯船 温度 |
|
| 7月24日 | 12:00 | 曇り | 33 | 38 | 40 | 43 | 46 | 46 | - | - |
| 7/24 | 17:05 | 曇り | 29 | 30 | 35 | 33 | 36 | 35 | 40℃ | 38℃ |
| 7月25日 | 11:00 | 曇りのち雨 | 29 | 30 | 31 | 36 | 36 | - | - | - |
| 7月26日 | 15:45 | 曇時々晴れ | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 | 43 | 42℃ | 41℃ |
| 7月27日 | 16:16 | 曇時々雨 | 29 | 30 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37℃ | - |
| 7月28日 | 14:45 | 曇り時々晴れ | - | - | 43 | 47 | 49 | - | - | - |
| 7/28 | 曇り時々晴れ | 35 | 40 | 44 | 47 | 51 | - | - | - | |
| 7/28 | 16:15 | 曇り時々晴れ | 34 | 39 | 45 | 45 | 49 | 46 | 51℃ | 50℃ |
| 7月29日 | 11:10 | 曇り時々晴れ | 35 | 40 | 37 | 41 | 41 | 41 | - | |
| 7/29 | 16:30 | - | 33 | - | 41 | 42 | - | 46℃ | 38℃ | |
| 7月30日 | 16:15 | 晴れ時々曇り | 33 | 33 | 47 | 48 | 50 | - | 52℃ | - |
| 7月31日 | 14:00 | 晴れのち曇り | 31 | 31 | 38 | 37 | 41 | - | 43℃ | 41℃ |
| 2011年8月1日〜10日 | 天気 | 外気 日陰 |
外気 日当 |
テスト 塩ビ管 |
PTB プチ無 |
PTB プチ有 |
PTB 温水器 |
温水器か らの温度 |
湯船 温度 |
|
| 8月1日 | 17:00 | 曇り時々雨/晴 | 30 | 32 | 35 | 34 | 37 | - | 35℃ | - |
| 8月2日 | 18:00 | 小雨 | 25 | 25 | 30 | 29 | 30 | - | 30℃ | - |
| 8月3日 | 16:00 | くもり | 33 | 33 | 40 | 39 | 42 | - | 44℃ | - |
| 8月4日 | 11:30 | 晴れ | 36 | 46 | 43 | 42 | 42.5 | - | - | - |
| 8/4 | 12:00 | 晴れ | 34 | 47 | 44 | 46 | 45 | - | - | - |
| 8/4 | 13:30 | 晴れ | 35 | 48 | 45 | 47 | 47 | - | 59℃ | - |
| 8/4 | 17:00 | 晴れ | 34 | 35 | 46 | 46 | 50.5 | - | 38℃ | - |
| 8月5日 | 9:00 | くもり | 29 | 32 | 31 | 32 | 32 | - | - | - |
| 8/5 | 12:00 | くもり | 32 | 41 | 36 | 36 | 38 | - | - | - |
| 8/5 | 1:15 | くもり | 33 | 36 | 39 | 42 | 42 | - | - | - |
| 8/5 | 16:30 | 夕立後 | 34 | 32 | 41 | 40 | 43 | - | 43℃ | - |
| 8月6日 | 14:00 | くもりのち晴れ | 35 | 48 | 44 | 48 | 51 | 52 | 55℃ | - |
| 8/6 | 19:30 | 晴れ | 32 | - | 41 | 38 | 41 | 37->40 | 40℃ | - |
| 8月7日 | 14:10 | 晴れ | 42 | 43 | 48 | 52 | 55 | 水漏 | 62℃ | - |
| 8月8日 | 12:15 | 曇時々晴れ | 37 | 39 | 44 | 48 | 51 | - | - | - |
| 8/8 | 16:15 | - | - | 45 | 42 | 46 | - | 46 | - | |
| 8月9日 | 16:30 | 晴れ | 38 | 35 | 47.5 | 49 | 53.5 | - | 56 | - |
| 8月10日 | 9:00 | 晴れ | - | - | 18 | 18 | 18 | - | - | - |
| 8/10 | 16:10 | 晴れ | - | 40 | 47.5 | 49 | 51 | 48 | 55 | - |
| 8/10 | 17:10 | 晴れ | - | 35 | 47 | 46 | 49 | - | - | - |
| 8/10 | 17:50 | 晴れ | - | - | 48 | - | - | 42 | 48 | - |
| 2011年8月11日〜 | 天気 | 外気 日陰 |
外気 日当 |
テスト 塩ビ管 |
PTB プチ無 |
PTB プチ有 |
PTB 温水器 |
温水器か らの温度 |
湯船 温度 |
|
| 8月11日 | 11:00 | 曇 | 32 | 34 | 37 | 38 | 40 | - | - | - |
| 8/11 | 12:00 | 晴れ | 35 | 37 | 39 | 42 | 43 | 40 | 40 | - |
| 8/11 | 13:00 | 晴れ | 35 | 40 | 39 | 40 | 42 | |||
| 8/11 | 14:03 | 晴れ | 38 | 45 | 43 | 46 | 48 | |||
| 8/11 | 15:05 | 晴れ | 38 | 42 | 45.5 | 49 | 51 | |||
| 8/11 | 16:10 | 晴れ | 36 | 38 | 46 | 48 | 52 | 47 | 54 | |
| 8月12日 | 13:00 | 晴れ | 34 | 38 | 46 | 48 | 52 | 50 | 58 | |
| 8/12 | 19:00 | 30 | 30 | 40 | 35 | 39 | 36 | 42 | ||
| 8月13日 | 14:10 | 晴れ | 34 | 38 | 48 | 51 | 56 | 51 | 60 | |
| 8/13 | 15:00 | 晴れ | 36 | 45 | 49 | 52 | 57 | |||
| 8/13 | 16:10 | 晴れ | 35 | 37 | 49 | 49 | 55 | - | 58 | |
| 8月14日 | 14:20 | 晴れのち曇 | 36 | 42 | 45 | 44 | 48 | - | 54 | |
| 8/14 | 15:25 | 曇 | 34 | 35 | 43 | 40 | 45 | |||
| 8/14 | 16:40 | 曇 | 32 | 32 | 39 | 36 | 39 | |||
| 8/14 | 17:20 | 晴れ | 32 | 32 | 38.5 | 36 | 38 | |||
| 8/14 | 18:50 | 曇 | 30 | 30 | 36 | 33 | 35 | - | 34 | |
| 8月15日 | 11:00 | 雨 | - | |||||||
| 8/15 | 12:00 | 晴れ | 32 | 34 | 37 | 38 | 40 | - | - | |
| 8/15 | 13:00 | 晴れ | 34 | - | 40 | 41 | 44 | 41 | 47 | |
| 13:30 | 18 | 18 | ||||||||
| 8/15 | 16:00 | 雨 | - | |||||||
| 8/15 | 17:00 | 曇 | 29 | 29 | 38 | 35 | 39 | - | - | |
| 8/15 | 18:10 | 曇 | 28 | 28 | 35 | 33 | 36 | 28 | 33 | |
| 8月16日 | 12:00 | 曇 | 33 | 39 | 41 | 44 | 46 | 46 | 51 | |
| 8/16 | 13:00 | 曇 | 35 | 35 | 41 | 44 | 47 | - | - | |
| 8/16 | 14:00 | 通り雨 | - | 18 | 18 | |||||
| 8/16 | 15:00 | 曇 | 34 | 35 | 41 | 41 | 45 | - | - | |
| 8/16 | 16:50 | 曇 | 35 | 35 | 40 | 39 | 42 | 33 | 35 | |
| 8/16 | 17:10 | 曇 | 33 | 33 | 39 | 37 | 40 | - | - | |
| 8月17日 | 8:45 | 曇 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | |
| 8/17 | 11:00 | 曇 | 35 | 41 | 41 | - | - | |||
| 8/17 | 12:10 | 32 | 34 | 38 | 42 | 43 | - | - | ||
| 8/17 | 13:10 | 36 | 36 | 40 | 44 | 44 | - | - | ||
| 8/17 | 14:10 | 34 | 34 | 43 | 46.5 | 47 | 49 | 43 | ||
| 8/17 | 15:00 | 通り雨 | ||||||||
| 2011年8月11日〜 | 時間 | 天 気 | 外気 日陰 |
外気 日当 |
テスト 塩ビ管 |
PTB プチ無 |
PTB プチ有 |
塩ビ管 | 鉄 管 | PTB 温水器 |
温水器か らの温度 |
湯船 温度 |
| 8月18日 | - | |||||||||||
| - | ||||||||||||
| 【お問い合わせ先】KTROADインターネット
〒502-0002 岐阜市粟野東5丁目437 TEL :090-4859-0800 FAX :0581-27-0266 E-Mail:car@ktroad.ne.jp |