自動車保険料参考資料
対人無制限、対物1千万、搭乗1千万の例
   割引なし    30才以上60%割引
等級 対人 対物 搭乗 等級 対人 対物 搭乗
1 11,010円 20,830円 2,700円 1 4,404円 8,332円 1,080円
2 13,190円 25,000円 3,240円 2 5,276円 10,000円 1,296円
3 15,810円 30,000円 3,890円 3 6,324円 12,000円 1,556円
4 18,960円 36,000円 4,670円 4 7,584円 14,400円 1,868円
5 22,730円 43,200円 5,600円 5 9,092円 17,280円 2,240円
6 27,250円 51,840円 6,730円 6 10,900円 20,736円 2,692円
7 32,690円 62,210円 8,060円 7 13,076円 24,884円 3,224円
8 39,200円 74,650円 9,680円 8 15,680円 29,860円 3,872円
9 47,030円 89,580円 11,630円 9 18,812円 35,832円 4,652円
対人無制限、対物1千万、搭乗1千万、割引 0%の例
全年齢             
1 2 3 4 5 6 7 8 9
対人 29,210 35,000 41,950 50,280 60,290 72,300 86,710 104,000 124,750
対物 48,950 58,740 70,480 84,580 101,500 121,800 146,160 175,390 210,460
搭乗 5,200 6,230 7,470 8,980 10,770 12,930 15,510 18,610 22,340

21歳未満不担保             
1 2 3 4 5 6 7 8 9
対人 18,260 21,880 26,230 31,440 37,700 45,210 54,220 65,030 78,010
対物 29,980 35,980 43,170 51,810 62,170 74,600 89,520 107,430 128,920
搭乗 3,620 4,330 5,200 6,240 7,500 8,990 10,790 12,940 15,530

26歳未満不担保             
1 2 3 4 5 6 7 8 9
対人 12,400 14,850 17,800 21,340 25,590 30,690 36,800 44,140 52,950
対物 21,460 25,750 30,910 37,090 44,500 53,400 64,090 76,900 92,280
搭乗 2,890 3,480 4,170 5,010 6,010 7,220 8,650 10,390 12,470

30歳未満不担保             
1 2 3 4 5 6 7 8 9
対人 11,010 13,190 15,818 18,960 22,730 27,250 32,690 39,200 47,030
対物 20,830 25,000 30,000 36,000 43,200 51,840 62,210 74,650 89,580
搭乗 2,700 3,240 3,890 4,670 5,600 6,730 8,060 9,680 11,630



オークション 入札時の注意事項
「オークション入札時の注意事項」必ずお読み下さい。
マイ・オークションをごらんください

取引銀行
大垣共立銀行(オオガキキョウリツ) 高富支店(タカトミ)
普通預金 口座番号 320944
口座名義人 後藤隆志(ゴトウタカシ)

古物商許可証 
岐阜県公安委員会 第531030001425号
   後藤隆志  岐阜県岐阜市粟野東5-437
岐阜県公安委員会 第531120000437号
          岐阜県山県郡高富町高富1376
【お問い合わせ先】
KTROADインターネット
〒501−2105 
岐阜県山県市高富1376
  携帯:090-4859-0800
   FAX:0581-27-0266
E-Mail:car@ktroad.ne.jp