太陽熱温水器製作奮闘記  (79) 10/2〜10/8 


10月2日 日曜日   9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ 晴れ
外気温日陰 16 23 23
外気温日当 23 32 34 31
ペットボトル黒プチプチ 27 37 38 35
ペットボトル黒プチプチ 26 37 41 39
塩ビ管VU100 (テスト用) 21 29 33 32
塩ビ管VU40/500ml  ||||||| 26 37 38 36
塩ビ管VU40/500ml  --- 25 37 39 35.5
塩ビ管プチプチ    500ml 25 40 42 38
塩ビ管ペットボトル 500ml 28.5 46 49 45
鉄 管
塩ビ管温水器三号 42
塩ビ管温水器一号 37

10月3日 月曜日  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ
外気温日陰 19 21 22 23 22 19 17 16
外気温日当 30 30 27 31 28 20 15 14
ペットボトル黒プチプチ 34 38 39 40 38 34 23 18
ペットボトル黒プチプチ 35 40 42 45 46 43 32 25
塩ビ管VU100 (テスト用) 29 33 33 35.5 35 32 27 23
塩ビ管VU40/500ml  --- 34 39 42 41 38 30 21 17
塩ビ管プチプチ    500ml 32 40 44 44 42 33 22.5 20
塩ビ管ペットボトル 500ml 38 47 50 51 49 39.5 27 23
塩ビ管VU40/500ml+1.5 スタート 31 44 50 53.5 51 42.5 30 25
塩ビ管温水器三号 49~52
塩ビ管温水器一号 41~44
 本日より南北に設置してあった塩ビ管に
500MLのペットボトルに1.5Lのペットボトルをかぶせ
ペットボトルを二重にしてみた。

 これで、温度がいかほど上がるのか保温効果はどれ程あるか?
楽しみである。
 ペットボトルを二重にした塩ビ管の温度は予想どうりの良い結果だ・・・・・

10月4日 火曜日  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:40 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ 晴れ
外気温日陰 24 23 23 20
外気温日当 32 30 28 19
ペットボトル黒プチプチ 42 41.5 39 29
ペットボトル黒プチプチ 47 47 47 36
塩ビ管VU100 (テスト用) 38 39 41 34
塩ビ管VU40/500ml  --- 45 44 37 28
塩ビ管プチプチ    500ml 47 46 41 30
塩ビ管ペットボトル 500ml 57 55 47 34
塩ビ管VU40/500ml+1.5 58 57 48.5 37
塩ビ管温水器三号 51
塩ビ管温水器一号 43

10月5日  水曜日   9:00 10:25 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
小雨 小雨
外気温日陰 16 17 18 18
外気温日当 17 18 19 16
ペットボトル黒プチプチ 16 19 20 21
ペットボトル黒プチプチ 16 19 20 21
塩ビ管VU100 (テスト用) 16 18 19 20
塩ビ管VU40/500ml  --- 16 19 20 21 21
塩ビ管プチプチ    500ml 17 19 20 21
塩ビ管ペットボトル 500ml 17 20 21 21.5 23
塩ビ管VU40/500ml+1.5 17 20 22 23 24
塩ビ管温水器三号
塩ビ管温水器一号

10月6日 木曜日   9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
外気温日陰 22 23 23 24 25 23 25 22 20
外気温日当 22 28 40 39 38 38 33 24 18
ペットボトル黒プチプチ 36 37 39.5 39.5 39 35 36 35 22
ペットボトル黒プチプチ 34 38.5 42 44 45.5 41 41 42 32
塩ビ管VU100 (テスト用) 29 32 33 35 36 34.5 33.5 33 29
塩ビ管VU40/500ml  --- 30 34 41 42 41.5 37 36 32 21
塩ビ管プチプチ    500ml 30 36 42 45 43.5 39 37 33 27
塩ビ管ペットボトル 500ml 33 39 47.5 50 50.5 45 43 39 31
塩ビ管VU40/500ml+1.5 34 41.5 50 53 53.5 48 45 41 33
塩ビ管温水器三号 50
塩ビ管温水器一号 41 40

10月7日 金曜日   9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ 晴れ 晴れ
外気温日陰 20 20 22 22 23 23 22 21 16
外気温日当 30 30 31 25 30 26 26 22 12
ペットボトル黒プチプチ 33 34 35.5 34 37 36 35 32 27
ペットボトル黒プチプチ 35 37 39 39 41 42 39 38 26
塩ビ管VU100 (テスト用) 27 28 30 31 32 33 32 31 25
塩ビ管VU40/500ml  --- 31 33 36 36 38 37 33 30 20
塩ビ管プチプチ    500ml 31 34 37.5 38 40 40 35 31 22
塩ビ管ペットボトル 500ml 34 37 43 44 46 46 41.5 37 25
塩ビ管VU40/500ml+1.5 34.5 39 40 41.5 48 48 43.5 40 27
塩ビ管温水器三号 46(14:45)
塩ビ管温水器一号 38(14:45)

10月8日 土曜日   9:00 10:30 11:00 12:00 13:30 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ
外気温日陰 15 18 20 24 24 24 20 17
外気温日当 22 29 30 32 30 20 14
ペットボトル黒プチプチ 30 37 39 42 41 41 31 26
ペットボトル黒プチプチ 30 38 41 46 46 45 36 28
塩ビ管VU100 (テスト用) 23 29 32 37 37 38 31 26
塩ビ管VU40/500ml  --- 26 38 41 44 43 40 28 33
塩ビ管プチプチ    500ml 25 38 43 46 45 42 29 24
塩ビ管ペットボトル 500ml 27 42 48.5 54 52 49 35 28
塩ビ管VU40/500ml+1.5 28 44 50 57 55.5 52 37 31
塩ビ管温水器三号 50
(14:30)
塩ビ管温水器一号 44
(14:30)
47


 データー


【お問い合わせ先】KTROADインターネット
〒502-0002
岐阜市粟野東5丁目437
TEL :090-4859-0800  FAX :0581-27-0266
E-Mail:car@ktroad.ne.jp