太陽熱温水器製作奮闘記  (81) 10/16 〜 10/22


10月16日 日曜日   9:00 10:00 11:30 12:00 13:30 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ
外気温日陰 22 24 26 24 28 26 19
外気温日当 23 26 31 29 33 36 18
ペットボトル黒プチプチ 32 37 39 37 42 36 26
ペットボトル黒プチプチ 30 36 41 40 45 43 31
塩ビ管VU100 (テスト用) 28 32 35 34 38 36 29
塩ビ管VU40/500ml  --- 27 35 40 38 43 36 25
塩ビ管プチプチ    500ml 26 34 41 39 44 37 26
塩ビ管ペットボトル 500ml 29 40 48 45 51 42 30
塩ビ管VU40/500ml+1.5 30 41 48 46 51 44 31.5
塩ビ管温水器三号 44
塩ビ管温水器一号 36

10月17日 月曜日  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:20 15:00 16:30 17:00 18:00 19:00
晴れ
外気温日陰 17 22 22 22 23 24 23 20
外気温日当 19 22 24 25 29 27 25 20
ペットボトル黒プチプチ 22 28 30 31 35 33 33 26
ペットボトル黒プチプチ 21 28 30.5 33 37 37 36 30
塩ビ管VU100 (テスト用) 19 24 26 28 31 31 31 27
塩ビ管VU40/500ml  --- 20 27 30 32 35 33 32 25
塩ビ管プチプチ    500ml 20 27 30 32 36 35 34 26
塩ビ管ペットボトル 500ml 22 30 35 37 42 40 40 31
塩ビ管VU40/500ml+1.5 22 30 34.5 38 42 42 41 33
塩ビ管温水器三号 38
塩ビ管温水器一号 34

10月18日 火曜日  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ 晴れ
外気温日陰 24
外気温日当 30
ペットボトル黒プチプチ 41
ペットボトル黒プチプチ 47
塩ビ管VU100 (テスト用) 36
塩ビ管VU40/500ml  --- 42
塩ビ管プチプチ    500ml 44
塩ビ管ペットボトル 500ml 52
塩ビ管VU40/500ml+1.5 53
塩ビ管温水器三号 49
塩ビ管温水器一号 43

10月19日  水曜日   9:00 10:00 11:45 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ 晴れ 日陰
外気温日陰 16 17 21 24 23 24 24 23 20
外気温日当 26 26 30 33 32 31 29 24 19
ペットボトル黒プチプチ 33 35 42 43 43 44 41 36 28
ペットボトル黒プチプチ 34 36 44 46 47.5 49 48 43 34
塩ビ管VU100 (テスト用) 27 29 34 37 38 39 39 36 32
塩ビ管VU40/500ml  --- 29 35 44 45 46 45 39 32 26
塩ビ管プチプチ    500ml 28 34 46 49 49 48 45 35 28
塩ビ管ペットボトル 500ml 33 39 52 55 56 54.5 51 41 33
塩ビ管VU40/500ml+1.5 33 39 53.5 57 57 56 52 43 35.5
塩ビ管温水器三号 54
塩ビ管温水器一号 46

 本日より三号機 集熱部分の塩ビ管を6本追加した。
 このままだと水量が多すぎるので一号機の水量を調節・・・・・

 湯温も上がっている・・・・・ヨシヨシ




10月20日 木曜日   9:00 10:00 11:00 12:00 13:30 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ 晴れ
外気温日陰 14 16 22 25 25 25 24
外気温日当 16 23 32 31 32 29 24
ペットボトル黒プチプチ 20 27 40.5 41.5 43 41 34
ペットボトル黒プチプチ 19 26 42 46 47 46 40.5
塩ビ管VU100 (テスト用) 18 22 34 36 38 38 35
塩ビ管VU40/500ml  --- 17 25 43 43 43.5 38.5 32
塩ビ管プチプチ    500ml 17 25 45 46 46 43 35.5
塩ビ管ペットボトル 500ml 19 27 49 52 53 49 40
塩ビ管VU40/500ml+1.5 19 27 51 53 53 50 42
塩ビ管温水器三号 46 51-52
塩ビ管温水器一号 42-44

10月21日 金曜日   9:00 10:15 11:10 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
晴れ 晴れ
外気温日陰 19 21 22 23 27 27 25 24
外気温日当 24 27 30 31 30 29 28 24
ペットボトル黒プチプチ 29 33 38 40 40 37 36 31
ペットボトル黒プチプチ 28 33 39 42 45 42 41 36
塩ビ管VU100 (テスト用) 24 28 32 34 36 35 35 32
塩ビ管VU40/500ml  --- 27 32 39 42 40 38 35 31
塩ビ管プチプチ    500ml 26.5 33 40 44 44 41 38 33
塩ビ管ペットボトル 500ml 29 35 45 49 49 47 43 37
塩ビ管VU40/500ml+1.5 28 36 45 50 51 48 44 39
塩ビ管温水器三号 45 38
塩ビ管温水器一号 40

10月22日 土曜日   9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
外気温日陰
外気温日当
ペットボトル黒プチプチ
ペットボトル黒プチプチ
塩ビ管VU100 (テスト用)
塩ビ管VU40/500ml  ---
塩ビ管プチプチ    500ml
塩ビ管ペットボトル 500ml
塩ビ管VU40/500ml+1.5
塩ビ管温水器三号
塩ビ管温水器一号


 データー


【お問い合わせ先】KTROADインターネット
〒502-0002
岐阜市粟野東5丁目437
TEL :090-4859-0800  FAX :0581-27-0266
E-Mail:car@ktroad.ne.jp